
Brigadeiros (Braziliaanse chocoladetruffels)
Braziliaanse chocoladetruffels gerold in chocoladehagelslag
Mini chocoladedruppels kunnen anders inzakken dan grotere druppels. De tabel gebruikt één referentiegewicht, dus de naam mini garandeert geen exact gewicht voor jouw merk.
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
Referentie voor deze tabel: 1 cup (236,6 ml) ≈ 170 g
Giet de druppels losjes in de cup en strijk af zonder te drukken. Weeg ze rechtstreeks voor een precieze recepthoeveelheid.
Neem niet aan dat het vullen van ruimtes tussen grote druppels met minidruppels hetzelfde cupgewicht behoudt. Gesmolten chocolade valt ook buiten de referentie voor losse druppels.

Braziliaanse chocoladetruffels gerold in chocoladehagelslag
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ el | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ el | 0.35 |
| 25 g | ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ½ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 cup | 3.53 |
| 250 g | 2 ½ cups | 8.82 |
| Milliliter | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ tl) |
| 5 ml | ≈ 1 tl |
| 10 ml | ≈ 2 tl |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ el |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Milliliter | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ tl) |
| 5 ml | ≈ 1 tl |
| 10 ml | ≈ 2 tl |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ el |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ el | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ el | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¼ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅜ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ tl | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ el | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ el | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ tl | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 el | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
| Milliliter | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ tl) |
| 5 ml | ≈ 1 tl |
| 10 ml | ≈ 2 tl |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ el |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¾ el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅝ cups | 8.82 |
| Gram | Ounces |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ el | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ounces |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ tl | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 el | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
Gewichten worden omgerekend met vaste factoren. Schattingen in cups en lepels hangen af van de aangegeven ingrediëntvorm en cupmaat. Milliliters meten inhoud; omrekenen naar grammen vraagt ook om een referentie voor het specifieke ingrediënt. Zonder betrouwbare cupreferentie rekent de calculator met grammen en ounces.
Kleine hoeveelheden worden soms bij benadering in lepels weergegeven. Onder een halve theelepel blijft de gemeten hoeveelheid staan, zonder naar boven af te ronden. Gebruik hiervoor een geschikte weegschaal of de oorspronkelijke maat uit het recept.
De omrekenfactoren tussen grammen, ounces en pounds zijn exact en staan los van het ingrediënt. Het getoonde resultaat is voor de leesbaarheid afgerond.
Veel keukenmaten worden traditioneel weergegeven met eenvoudige breuken. Waarden zoals “⅛ cup” of “¼ cup” zijn makkelijker af te lezen en te meten.
Cups metingen zijn afhankelijk van de dichtheid van een ingrediënt. Zo weegt 1 cup bloem niet hetzelfde als 1 cup suiker. Kleine verschillen ontstaan ook door merk, vocht of verpakking.

