
Pâine de porumb cu unt și miere
Pâine de porumb aurie, servită caldă cu unt cu miere bătut
Reperul în cups se referă la mălai uscat, degerminat. Mălaiul integral și mămăliga fiartă sunt alte forme; folosește granulația rețetei și păstrează masa în grame când este indicată.
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
Referința folosită în tabel: 1 cup (236,6 ml) ≈ 160 g
Toarnă mălaiul uscat în măsură și nivelează fără să scuturi ca să se taseze. Pentru o rețetă în grame, cântărește direct mălaiul uscat.
Referința cup nu se aplică mămăligii fierte și nu înlocuiește indicațiile de pe ambalaj pentru cantitatea de lichid.

Pâine de porumb aurie, servită caldă cu unt cu miere bătut

Roșii verzi crocante prăjite în tigaie, cu sos de maioneză

Crenvurști în aluat de mălai prăjiți, serviți fierbinți cu muștar

Cornbread auriu la tigaie cu jalapeño și cheddar

Creveți prăjiți în mălai, în baghetă, cu remoulade acrișor

Chilli cu vită și fasole, copt sub un strat auriu de cornbread
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¼ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lingurițe | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lingură | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¾ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lingurițe | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lingură | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¾ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ½ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.35 |
| 25 g | ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ½ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 cup | 3.53 |
| 250 g | 2 ½ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¼ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ⅞ cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
Masa se transformă folosind factori constanți. Estimările în cups și linguri depind de forma ingredientului și de capacitatea măsurii cup indicate. Mililitrii măsoară volumul; conversia lor în grame cere și un reper specific ingredientului. Fără un reper de încredere pentru cup, calculatorul folosește grame și uncii.
Volumele mici pot fi afișate ca măsuri aproximative în linguri. Sub o jumătate de linguriță, cantitatea măsurată rămâne vizibilă, fără rotunjire în sus. Folosește un cântar potrivit sau măsura originală din rețetă pentru cantități atât de mici.
Factorii de conversie între grame, uncii și livre sunt exacți și nu depind de ingredient. Rezultatul afișat este rotunjit pentru a fi mai ușor de citit.
Multe măsurători din bucătărie sunt afișate în mod tradițional folosind fracții simple. Afișarea unor cantități precum „⅛ cup” sau „¼ cup” face conversiile mai ușor de citit și de măsurat cu precizie cu cupe și linguri standard.
Măsurătorile în cups depind de cât de dens este un ingredient. De exemplu, 1 cup de făină nu cântărește la fel ca 1 cup de zahăr. Pot apărea și mici diferențe din cauza variațiilor naturale, precum marca, umiditatea sau modul de îndesare. Folosim valori de referință consecvente, astfel încât conversiile să rămână de încredere.

