
Fasole roșie cu orez, în stil cajun
Fasole roşie cremoasă cu cârnaţi, servită peste orez
Folosește convertorul ca să porționezi fasolea roșie uscată înainte de pregătire. Înmuierea și fierberea îi schimbă greutatea și volumul, deci tabelul nu măsoară fasolea gata făcută.
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
Referința folosită în tabel: 1 cup (236,6 ml) ≈ 184 g
Cântărește fasolea sau umple o măsură cup lejer și nivelează fără îndesare. Nu introduce greutatea fasolei din conservă sau înmuiate în referința cup pentru boabe uscate.
Urmează separat instrucțiuni potrivite de pregătire și fierbere pentru fasolea roșie. O conversie de cantitate nu stabilește când boabele sunt gata de mâncat.

Fasole roşie cremoasă cu cârnaţi, servită peste orez

Platou columbian cu fasole, orez, burtă de porc, ou și plantain

Fasole roșie cu andouille, servită peste orez cu bob lung
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lingurițe | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅞ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lingurițe | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅞ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¼ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Uncii |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¼ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Uncii |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅜ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Uncii |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lingurițe | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¾ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¾ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
Masa se transformă folosind factori constanți. Estimările în cups și linguri depind de forma ingredientului și de capacitatea măsurii cup indicate. Mililitrii măsoară volumul; conversia lor în grame cere și un reper specific ingredientului. Fără un reper de încredere pentru cup, calculatorul folosește grame și uncii.
Volumele mici pot fi afișate ca măsuri aproximative în linguri. Sub o jumătate de linguriță, cantitatea măsurată rămâne vizibilă, fără rotunjire în sus. Folosește un cântar potrivit sau măsura originală din rețetă pentru cantități atât de mici.
Factorii de conversie între grame, uncii și livre sunt exacți și nu depind de ingredient. Rezultatul afișat este rotunjit pentru a fi mai ușor de citit.
Multe măsurători din bucătărie sunt afișate în mod tradițional folosind fracții simple. Afișarea unor cantități precum „⅛ cup” sau „¼ cup” face conversiile mai ușor de citit și de măsurat cu precizie cu cupe și linguri standard.
Măsurătorile în cups depind de cât de dens este un ingredient. De exemplu, 1 cup de făină nu cântărește la fel ca 1 cup de zahăr. Pot apărea și mici diferențe din cauza variațiilor naturale, precum marca, umiditatea sau modul de îndesare. Folosim valori de referință consecvente, astfel încât conversiile să rămână de încredere.

