
Brigadeiros (brazilské čokoládové lanýže)
Brazilské čokoládové lanýže obalené v čokoládové posypce
Mini čokoládové kousky se mohou usazovat jinak než větší pecičky. Tabulka používá jedinou výchozí hmotnost, takže název mini nezaručuje přesnou hmotnost vaší značky.
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
Výchozí hodnota v tabulce: 1 cup (236,6 ml) ≈ 170 g
Kousky nasypte do odměrky volně a zarovnejte bez stlačování. Pro přesné množství v receptu je přímo odvažte.
Nepředpokládejte, že vyplnění mezer mezi většími pecičkami mini kousky zachová stejnou hmotnost odměrky. Rozpuštěná čokoláda také nespadá do údaje pro volně nasypané kousky.

Brazilské čokoládové lanýže obalené v čokoládové posypce
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¼ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¾ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Mililitry | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lžička) |
| 5 ml | ≈ 1 lžička |
| 10 ml | ≈ 2 lžička |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ lžíce |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lžička | 0.04 |
| 5 g | ≈ 3 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 3 cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Gramy | Unce |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lžička | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lžička | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¼ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lžička | 0.04 |
| 5 g | ≈ 3 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 3 cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lžička | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžíce | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
Hmotnost se přepočítává pomocí pevných koeficientů. Odhady v cups a lžících závisejí na uvedené podobě suroviny a objemu odměrky cup. Mililitry vyjadřují objem; jejich převod na gramy vyžaduje také referenční hodnotu pro konkrétní surovinu. Bez spolehlivé referenční hodnoty pro cup používá převodník gramy a unce.
Malé objemy se mohou zobrazovat jako přibližné množství ve lžících či lžičkách. Pod půl lžičky zůstává naměřené množství beze změny, nezaokrouhluje se nahoru. Použijte vhodnou váhu nebo původní míru z receptu.
Převodní koeficienty mezi gramy, uncemi a librami jsou přesné a nezávisejí na surovině. Zobrazený výsledek se pro lepší čitelnost zaokrouhluje.
Mnoho kuchyňských měr se tradičně uvádí pomocí jednoduchých zlomků. Zobrazení množství jako „⅛ cup“ nebo „¼ cup“ usnadňuje čtení převodů a přesné měření pomocí standardních cups a lžic.
Měření v cups závisí na hustotě ingredience. Například 1 cup mouky neváží stejně jako 1 cup cukru. Malé rozdíly mohou vznikat i kvůli přirozeným odchylkám, jako je značka, vlhkost nebo upěchování. Používáme konzistentní referenční hodnoty, aby vaše převody zůstaly spolehlivé.

