
Poke bowl vegetarian
Poke bowl vegetarian cu tofu, orez sushi și legume.
Reperul folosește semințe de susan uscate, întregi și nedecorticate, puse lejer. Semințele decorticate, prăjite și pasta de susan au alte repere.
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 lingură | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
Referința folosită în tabel: 1 cup (236,6 ml) ≈ 144 g
Pentru grame, cântărește porția direct. Pentru cup, toarnă semințele lejer și nivelează suprafața fără să apeși.
Referința cup din tabel nu se aplică tahini-ului sau uleiului de susan, care sunt alte forme ale ingredientului.

Poke bowl vegetarian cu tofu, orez sushi și legume.

Somon la friteuza cu aer cald, cu fasole verde și soia.

Somon la friteuza cu aer, glazurat cu soia, mirin și zahăr brun.

Salată coreeană de castraveți, rece, cu gochugaru și ulei de susan

Poke bowl cu somon, orez pentru sushi și ghimbir murat.

Poke bowl rapid cu ton, orez, avocado și castravete.
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¼ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lingurițe | 0.04 |
| 5 g | ≈ 3 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 3 cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 lingură | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅜ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 lingură | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¾ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅜ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ⅞ cup | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¾ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅝ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ lingurițe | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¾ linguri | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅝ cups | 8.82 |
| Grame | Cups | Uncii |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lingurițe) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 linguriță | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lingurițe | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ linguri | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Mililitri | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lingurițe) |
| 5 ml | ≈ 1 linguriță |
| 10 ml | ≈ 2 lingurițe |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ linguri |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
Masa se transformă folosind factori constanți. Estimările în cups și linguri depind de forma ingredientului și de capacitatea măsurii cup indicate. Mililitrii măsoară volumul; conversia lor în grame cere și un reper specific ingredientului. Fără un reper de încredere pentru cup, calculatorul folosește grame și uncii.
Volumele mici pot fi afișate ca măsuri aproximative în linguri. Sub o jumătate de linguriță, cantitatea măsurată rămâne vizibilă, fără rotunjire în sus. Folosește un cântar potrivit sau măsura originală din rețetă pentru cantități atât de mici.
Factorii de conversie între grame, uncii și livre sunt exacți și nu depind de ingredient. Rezultatul afișat este rotunjit pentru a fi mai ușor de citit.
Multe măsurători din bucătărie sunt afișate în mod tradițional folosind fracții simple. Afișarea unor cantități precum „⅛ cup” sau „¼ cup” face conversiile mai ușor de citit și de măsurat cu precizie cu cupe și linguri standard.
Măsurătorile în cups depind de cât de dens este un ingredient. De exemplu, 1 cup de făină nu cântărește la fel ca 1 cup de zahăr. Pot apărea și mici diferențe din cauza variațiilor naturale, precum marca, umiditatea sau modul de îndesare. Folosim valori de referință consecvente, astfel încât conversiile să rămână de încredere.

