
Zwetschgenkuchen (mayalı tabanlı Alman erikli kek)
Mayalı tabanlı ve tarçınlı şekerli Alman erikli kek
İnstant mayayı una karıştırmadan önce kuru taneler olarak ölçün. Dönüşüm yaş mayayla değiştirme oranını belirlemez ve tarifin mayalanma süresini değiştirmez.
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.79 g |
| ½ çay kaşığı | 1.58 g |
| ¾ çay kaşığı | 2.37 g |
| 1 çay kaşığı | 3.16 g |
| 2 çay kaşığı | 6.31 g |
| 3 çay kaşığı | 9.47 g |
| 4 çay kaşığı | 12.62 g |
Tabloda kullanılan ölçü: 1 çay kaşığı (5 ml) ≈ 3,16 g

Mayalı tabanlı ve tarçınlı şekerli Alman erikli kek

Kalın tereyağlı streusel kaplamalı Alman mayalı kırıntılı kek

İtalyan tereyağlı cornetti altın rengi pişer, pudra şekeriyle tamamlanır

Domuz kıyması ve katı haşlanmış yumurtalı pofuduk buharda poğaçalar

Çatırdayan vanilyalı şeker kaplamalı yumuşak conchas

Tereyağı, yumurta ve sütle zenginleştirilmiş Alman örgü mayalı ekmek
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.8 g |
| ½ çay kaşığı | 3.59 g |
| ¾ çay kaşığı | 5.39 g |
| 1 çay kaşığı | 7.19 g |
| 2 çay kaşığı | 14.37 g |
| 3 çay kaşığı | 21.56 g |
| 4 çay kaşığı | 28.74 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.63 g |
| ½ çay kaşığı | 1.27 g |
| ¾ çay kaşığı | 1.9 g |
| 1 çay kaşığı | 2.54 g |
| 2 çay kaşığı | 5.07 g |
| 3 çay kaşığı | 7.61 g |
| 4 çay kaşığı | 10.14 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.06 g |
| ½ çay kaşığı | 2.11 g |
| ¾ çay kaşığı | 3.17 g |
| 1 çay kaşığı | 4.23 g |
| 2 çay kaşığı | 8.45 g |
| 3 çay kaşığı | 12.68 g |
| 4 çay kaşığı | 16.91 g |
| Cups | Mililitre |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.74 g |
| ½ çay kaşığı | 1.48 g |
| ¾ çay kaşığı | 2.22 g |
| 1 çay kaşığı | 2.96 g |
| 2 çay kaşığı | 5.92 g |
| 3 çay kaşığı | 8.88 g |
| 4 çay kaşığı | 11.83 g |
| Cups | Mililitre |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.81 g |
| ½ çay kaşığı | 1.63 g |
| ¾ çay kaşığı | 2.44 g |
| 1 çay kaşığı | 3.25 g |
| 2 çay kaşığı | 6.51 g |
| 3 çay kaşığı | 9.76 g |
| 4 çay kaşığı | 13.02 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.56 g |
| ½ çay kaşığı | 1.12 g |
| ¾ çay kaşığı | 1.68 g |
| 1 çay kaşığı | 2.24 g |
| 2 çay kaşığı | 4.48 g |
| 3 çay kaşığı | 6.72 g |
| 4 çay kaşığı | 8.96 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.9 g |
| ½ çay kaşığı | 1.8 g |
| ¾ çay kaşığı | 2.69 g |
| 1 çay kaşığı | 3.59 g |
| 2 çay kaşığı | 7.19 g |
| 3 çay kaşığı | 10.78 g |
| 4 çay kaşığı | 14.37 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.2 g |
| ½ çay kaşığı | 2.4 g |
| ¾ çay kaşığı | 3.6 g |
| 1 çay kaşığı | 4.8 g |
| 2 çay kaşığı | 9.59 g |
| 3 çay kaşığı | 14.39 g |
| 4 çay kaşığı | 19.19 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.45 g |
| ½ çay kaşığı | 0.9 g |
| ¾ çay kaşığı | 1.35 g |
| 1 çay kaşığı | 1.8 g |
| 2 çay kaşığı | 3.59 g |
| 3 çay kaşığı | 5.39 g |
| 4 çay kaşığı | 7.19 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.78 g |
| ½ çay kaşığı | 3.55 g |
| ¾ çay kaşığı | 5.33 g |
| 1 çay kaşığı | 7.1 g |
| 2 çay kaşığı | 14.2 g |
| 3 çay kaşığı | 21.3 g |
| 4 çay kaşığı | 28.4 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.68 g |
| ½ çay kaşığı | 1.35 g |
| ¾ çay kaşığı | 2.03 g |
| 1 çay kaşığı | 2.71 g |
| 2 çay kaşığı | 5.41 g |
| 3 çay kaşığı | 8.12 g |
| 4 çay kaşığı | 10.82 g |
| Ons | Gram |
|---|---|
| 1 oz | 28.35 g |
| 2 oz | 56.7 g |
| 4 oz | 113.4 g |
| 8 oz | 226.8 g |
| 16 oz | 453.59 g |
| 24 oz | 680.39 g |
| 32 oz | 907.18 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.27 g |
| ½ çay kaşığı | 2.54 g |
| ¾ çay kaşığı | 3.8 g |
| 1 çay kaşığı | 5.07 g |
| 2 çay kaşığı | 10.14 g |
| 3 çay kaşığı | 15.22 g |
| 4 çay kaşığı | 20.29 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.08 g |
| ½ çay kaşığı | 2.17 g |
| ¾ çay kaşığı | 3.25 g |
| 1 çay kaşığı | 4.33 g |
| 2 çay kaşığı | 8.67 g |
| 3 çay kaşığı | 13 g |
| 4 çay kaşığı | 17.33 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.16 g |
| ½ çay kaşığı | 2.32 g |
| ¾ çay kaşığı | 3.49 g |
| 1 çay kaşığı | 4.65 g |
| 2 çay kaşığı | 9.3 g |
| 3 çay kaşığı | 13.95 g |
| 4 çay kaşığı | 18.6 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.6 g |
| ½ çay kaşığı | 1.19 g |
| ¾ çay kaşığı | 1.79 g |
| 1 çay kaşığı | 2.39 g |
| 2 çay kaşığı | 4.78 g |
| 3 çay kaşığı | 7.16 g |
| 4 çay kaşığı | 9.55 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.91 g |
| ½ çay kaşığı | 1.83 g |
| ¾ çay kaşığı | 2.74 g |
| 1 çay kaşığı | 3.66 g |
| 2 çay kaşığı | 7.31 g |
| 3 çay kaşığı | 10.97 g |
| 4 çay kaşığı | 14.62 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.29 g |
| ½ çay kaşığı | 2.59 g |
| ¾ çay kaşığı | 3.88 g |
| 1 çay kaşığı | 5.18 g |
| 2 çay kaşığı | 10.36 g |
| 3 çay kaşığı | 15.53 g |
| 4 çay kaşığı | 20.71 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.68 g |
| ½ çay kaşığı | 1.35 g |
| ¾ çay kaşığı | 2.03 g |
| 1 çay kaşığı | 2.71 g |
| 2 çay kaşığı | 5.41 g |
| 3 çay kaşığı | 8.12 g |
| 4 çay kaşığı | 10.82 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.69 g |
| ½ çay kaşığı | 3.38 g |
| ¾ çay kaşığı | 5.07 g |
| 1 çay kaşığı | 6.76 g |
| 2 çay kaşığı | 13.53 g |
| 3 çay kaşığı | 20.29 g |
| 4 çay kaşığı | 27.05 g |
| Ons | Gram |
|---|---|
| 1 oz | 28.35 g |
| 2 oz | 56.7 g |
| 4 oz | 113.4 g |
| 8 oz | 226.8 g |
| 16 oz | 453.59 g |
| 24 oz | 680.39 g |
| 32 oz | 907.18 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 0.53 g |
| ½ çay kaşığı | 1.06 g |
| ¾ çay kaşığı | 1.59 g |
| 1 çay kaşığı | 2.11 g |
| 2 çay kaşığı | 4.23 g |
| 3 çay kaşığı | 6.34 g |
| 4 çay kaşığı | 8.45 g |
| Çay kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ çay kaşığı | 1.3 g |
| ½ çay kaşığı | 2.6 g |
| ¾ çay kaşığı | 3.9 g |
| 1 çay kaşığı | 5.2 g |
| 2 çay kaşığı | 10.4 g |
| 3 çay kaşığı | 15.6 g |
| 4 çay kaşığı | 20.8 g |
Ağırlık dönüşümleri sabit katsayılarla yapılır. Cup ve kaşık tahminleri malzemenin belirtilen biçimine ve cup ölçüsünün hacmine bağlıdır. Mililitre hacmi ölçer; grama dönüştürmek için de malzemeye özgü bir referans gerekir. Güvenilir bir cup referansı yoksa hesaplayıcı gram ve ons kullanır.
Küçük hacimler yaklaşık kaşık ölçüleriyle gösterilebilir. Yarım çay kaşığının altındaki miktarlarda yukarı yuvarlamak yerine ölçülen miktar korunur. Bu küçük miktarlar için uygun bir tartı veya tarifteki özgün ölçüyü kullanın.
Gram, ons ve libre arasındaki dönüşüm katsayıları kesindir ve malzemeye bağlı değildir. Gösterilen sonuç, kolay okunması için yuvarlanır.
Birçok mutfak ölçüsü geleneksel olarak basit kesirlerle gösterilir. “⅛ cup” veya “¼ cup” gibi miktarları göstermek, dönüşümleri okumayı kolaylaştırır ve standart cup ve kaşıklarla doğru ölçmeyi sağlar.
Cup ölçüleri, bir malzemenin ne kadar yoğun olduğuna bağlıdır. Örneğin 1 cup un, 1 cup şekerle aynı ağırlıkta değildir. Marka, nem veya doldurma şekli gibi doğal değişkenler nedeniyle de küçük farklar oluşabilir. Dönüşümlerinizin güvenilir kalması için tutarlı referans değerleri kullanırız.

