
Zeleninový tagine
Zeleninový tajine s cizrnou, rajčaty a sušenými meruňkami
Suché kuličky couscousu a hotový nakypřený couscous zaberou v odměrce jiný objem. Použijte suché množství před přidáním tekutiny z receptu.
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
Výchozí hodnota v tabulce: 1 cup (236,6 ml) ≈ 173 g
Jedna hodnota cup nerozlišuje všechny velikosti couscousu. U většího perlového výrobku dejte přednost hmotnosti z receptu nebo pokynům na obalu.
Drobné suché kuličky nasypte do odměrky a zarovnejte bez pěchování. Pokud recept uvádí gramy, važte před namáčením.

Zeleninový tajine s cizrnou, rajčaty a sušenými meruňkami

Jehněčí tajine s meruňkami, cizrnou a hřejivým kořením

Jehněčí tajine se sušenými švestkami a opraženými mandlemi

Jehněčí kuličky v rajčatové omáčce podávané na kuskusu

Kuskus z páry s křehkým jehněčím, cizrnou a zeleninou

Tajine z mrkve a cizrny s kuskusem a harissou
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ lžička | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Mililitry | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lžička) |
| 5 ml | ≈ 1 lžička |
| 10 ml | ≈ 2 lžička |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ lžíce |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Mililitry | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lžička) |
| 5 ml | ≈ 1 lžička |
| 10 ml | ≈ 2 lžička |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ lžíce |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Mililitry | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lžička) |
| 5 ml | ≈ 1 lžička |
| 10 ml | ≈ 2 lžička |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ lžíce |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ lžíce | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lžička | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžíce | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¾ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Mililitry | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lžička) |
| 5 ml | ≈ 1 lžička |
| 10 ml | ≈ 2 lžička |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ lžíce |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ lžička | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžíce | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
| Mililitry | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lžička) |
| 5 ml | ≈ 1 lžička |
| 10 ml | ≈ 2 lžička |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ lžíce |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ lžíce | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Mililitry | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ lžička) |
| 5 ml | ≈ 1 lžička |
| 10 ml | ≈ 2 lžička |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ lžíce |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gramy | Cups | Unce |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ lžička) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ lžička | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 lžička | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
Hmotnost se přepočítává pomocí pevných koeficientů. Odhady v cups a lžících závisejí na uvedené podobě suroviny a objemu odměrky cup. Mililitry vyjadřují objem; jejich převod na gramy vyžaduje také referenční hodnotu pro konkrétní surovinu. Bez spolehlivé referenční hodnoty pro cup používá převodník gramy a unce.
Malé objemy se mohou zobrazovat jako přibližné množství ve lžících či lžičkách. Pod půl lžičky zůstává naměřené množství beze změny, nezaokrouhluje se nahoru. Použijte vhodnou váhu nebo původní míru z receptu.
Převodní koeficienty mezi gramy, uncemi a librami jsou přesné a nezávisejí na surovině. Zobrazený výsledek se pro lepší čitelnost zaokrouhluje.
Mnoho kuchyňských měr se tradičně uvádí pomocí jednoduchých zlomků. Zobrazení množství jako „⅛ cup“ nebo „¼ cup“ usnadňuje čtení převodů a přesné měření pomocí standardních cups a lžic.
Měření v cups závisí na hustotě ingredience. Například 1 cup mouky neváží stejně jako 1 cup cukru. Malé rozdíly mohou vznikat i kvůli přirozeným odchylkám, jako je značka, vlhkost nebo upěchování. Používáme konzistentní referenční hodnoty, aby vaše převody zůstaly spolehlivé.

