
Καντονέζικη ψητή πάπια
Καντονέζικη ψητή πάπια με τραγανή πέτσα και γλάσο μαλτόζης
Το σιρόπι βύνης κριθαριού κολλά αρκετά ώστε να αφήνει σημαντική ποσότητα στη μεζούρα. Με τη ζυγαριά μετράτε όσο φτάνει πραγματικά στη ζύμη ή στο μπολ.
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ κ.σ. | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
Τιμή αναφοράς του πίνακα: 1 cup (236,6 ml) ≈ 340 g
Μηδενίστε τη ζυγαριά με το μπολ υποδοχής επάνω πριν προσθέσετε το σιρόπι με κουτάλι. Αν χρησιμοποιείτε cup, ξύστε μέσα στο μείγμα το σιρόπι που έμεινε στα τοιχώματα και στον πάτο της μεζούρας.
Η ξηρή σκόνη βύνης έχει διαφορετική μορφή και δεν χρησιμοποιεί την τιμή cup του σιροπιού. Ο μετατροπέας επίσης δεν ορίζει αντικατάσταση βύνης σε συνταγή ψωμιού.
| Χιλιοστόλιτρα | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ κ.γ.) |
| 5 ml | ≈ 1 κ.γ. |
| 10 ml | ≈ 2 κ.γ. |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ κ.σ. |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ κ.σ. | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ κ.σ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¼ cups | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ κ.σ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 cups | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 κ.σ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Χιλιοστόλιτρα | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ κ.γ.) |
| 5 ml | ≈ 1 κ.γ. |
| 10 ml | ≈ 2 κ.γ. |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ κ.σ. |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ κ.σ. | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ κ.σ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ κ.σ. | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Χιλιοστόλιτρα | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ κ.γ.) |
| 5 ml | ≈ 1 κ.γ. |
| 10 ml | ≈ 2 κ.γ. |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ κ.σ. |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Χιλιοστόλιτρα | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ κ.γ.) |
| 5 ml | ≈ 1 κ.γ. |
| 10 ml | ≈ 2 κ.γ. |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ κ.σ. |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ κ.γ. | 0.04 |
| 5 g | ≈ 3 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 3 cups | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 κ.σ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Χιλιοστόλιτρα | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ κ.γ.) |
| 5 ml | ≈ 1 κ.γ. |
| 10 ml | ≈ 2 κ.γ. |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ κ.σ. |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Γραμμάρια | Ουγγιές |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Χιλιοστόλιτρα | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ κ.γ.) |
| 5 ml | ≈ 1 κ.γ. |
| 10 ml | ≈ 2 κ.γ. |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ κ.σ. |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¾ κ.σ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅝ cups | 8.82 |
| Χιλιοστόλιτρα | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ κ.γ.) |
| 5 ml | ≈ 1 κ.γ. |
| 10 ml | ≈ 2 κ.γ. |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ κ.σ. |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ κ.σ. | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 κ.γ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ κ.σ. | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Γραμμάρια | Cups | Ουγγιές |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ κ.γ.) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ κ.γ. | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ κ.σ. | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅜ cups | 8.82 |
Οι μετατροπές βάρους χρησιμοποιούν σταθερούς συντελεστές. Οι εκτιμήσεις σε cups και κουτάλια εξαρτώνται από τη μορφή του υλικού και τη χωρητικότητα του cup που αναφέρονται. Τα ml μετρούν όγκο· η μετατροπή τους σε γραμμάρια χρειάζεται επίσης τιμή αναφοράς για το συγκεκριμένο υλικό. Χωρίς αξιόπιστη αναφορά για cup, ο μετατροπέας χρησιμοποιεί γραμμάρια και ουγγιές.
Οι μικροί όγκοι μπορεί να εμφανίζονται ως κατά προσέγγιση ποσότητες σε κουτάλια. Κάτω από μισό κουταλάκι του γλυκού, η μετρημένη ποσότητα παραμένει ορατή χωρίς στρογγυλοποίηση προς τα πάνω. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ζυγαριά ή την αρχική μέτρηση της συνταγής.
Οι συντελεστές μετατροπής μεταξύ γραμμαρίων, ουγγιών και λιβρών είναι ακριβείς και δεν εξαρτώνται από το υλικό. Το εμφανιζόμενο αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται για ευκολότερη ανάγνωση.
Πολλές μετρήσεις στην κουζίνα παραδοσιακά εμφανίζονται με απλά κλάσματα. Η εμφάνιση ποσοτήτων όπως "⅛ cup" ή "¼ cup" κάνει τις μετατροπές πιο εύκολες στην ανάγνωση και βοηθά στην ακριβή μέτρηση με τυπικά cups και κουτάλια.
Οι μετρήσεις σε cups εξαρτώνται από το πόσο πυκνό είναι ένα υλικό. Για παράδειγμα, 1 cup αλεύρι δεν ζυγίζει το ίδιο με 1 cup ζάχαρη. Μικρές διαφορές μπορεί επίσης να προκύψουν λόγω φυσικών παραγόντων όπως η μάρκα, η υγρασία ή το πόσο πατημένο είναι. Χρησιμοποιούμε σταθερές τιμές αναφοράς, ώστε οι μετατροπές σας να παραμένουν αξιόπιστες.

