
Thaimaalainen kookosjäätelö ilman jäätelökonetta
Kookosjäätelö ilman jäätelökonetta kuohukermasta ja kookosmaidosta
Käytä kuivaa, makeuttamatonta kookosraastetta ja täytä mitta löyhästi. Suuret lastut ja makeutettu, kostea kookos täyttävät mitan eri tavoin; älä purista niitä vertailuarvon mukaisiksi.
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ tl | 0.04 |
| 5 g | ≈ 3 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 3 cups | 8.82 |
Taulukon vertailuarvo: 1 cup (236,6 ml) ≈ 85 g

Kookosjäätelö ilman jäätelökonetta kuohukermasta ja kookosmaidosta

Sitkeät kookosmacaronit paistetaan pieniksi kullanruskeiksi kekokkeiksi

Sitkeät kookosmakeiset vaniljalla ja limetin kuorella

Kookosbarfi-neliöt kondensoidulla maidolla

Eteläintialainen broilericurry paahdetuilla mausteilla, pippurilla ja kookoksella

Diwali-makeisvati: besan ladoo, kookosbarfi ja cashewfudge
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Grammaa | Unssia |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ rkl | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ⅞ cup | 8.82 |
| Millilitraa | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ tl) |
| 5 ml | ≈ 1 tl |
| 10 ml | ≈ 2 tl |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ rkl |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ tl | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ tl | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅞ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¼ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¼ rkl | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¼ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ¾ cup | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¼ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ tl | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅞ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 tl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¼ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
| Millilitraa | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ tl) |
| 5 ml | ≈ 1 tl |
| 10 ml | ≈ 2 tl |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ rkl |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅞ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅛ cups | 8.82 |
| Grammaa | Unssia |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ tl) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¾ rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ⅝ cups | 8.82 |
| Grammaa | Cups | Unssia |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ tl | 0.04 |
| 5 g | ≈ 2 ½ tl | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¾ rkl | 0.35 |
| 25 g | ≈ ¼ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ½ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ 1 ⅛ cups | 3.53 |
| 250 g | ≈ 2 ¾ cups | 8.82 |
Painoyksiköt muunnetaan kiinteillä kertoimilla. Cup- ja lusikka-arviot riippuvat ainesosan ilmoitetusta muodosta ja cup-mitan tilavuudesta. Millilitrat mittaavat tilavuutta; niiden muuntaminen grammoiksi vaatii myös ainesosakohtaisen vertailuarvon. Ilman luotettavaa cup-vertailuarvoa laskuri käyttää grammoja ja unsseja.
Pienet tilavuudet voidaan näyttää likimääräisinä lusikkamäärinä. Alle puolen teelusikallisen määrissä mitattu määrä säilyy näkyvissä eikä sitä pyöristetä ylöspäin. Käytä sopivaa vaakaa tai reseptin alkuperäistä mittaa näin pieniin määriin.
Grammojen, unssien ja paunojen väliset muuntokertoimet ovat tarkkoja eivätkä riipu ainesosasta. Näytettävä tulos pyöristetään lukemisen helpottamiseksi.
Monet keittiömitat esitetään perinteisesti yksinkertaisina murtolukuina. Määrät kuten "⅛ cup" tai "¼ cup" tekevät muunnoksista helpompia lukea ja mitata tarkasti tavallisilla kupeilla ja lusikoilla.
Kuppimitat riippuvat siitä, kuinka tiheä ainesosa on. Esimerkiksi 1 cup jauhoja ei paina samaa kuin 1 cup sokeria. Pieniä eroja syntyy myös luonnollisesta vaihtelusta, kuten merkistä, kosteudesta tai pakkaamisesta. Käytämme yhtenäisiä vertailuarvoja, jotta muunnoksesi pysyvät luotettavina.

