
Pollo agridulce en freidora de aire
Pollo crujiente con salsa agridulce.
Llena la medida con ketchup de tomate corriente, evitando grandes bolsas de aire. Ráspalo en el bol; la referencia de peso no se aplica al concentrado de tomate.
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 3.8 g |
| ½ cdas | 7.61 g |
| ¾ cdas | 11.41 g |
| 1 cda | 15.22 g |
| 2 cdas | 30.43 g |
| 3 cdas | 45.65 g |
| 4 cdas | 60.87 g |
Medida de referencia de esta tabla: 1 cda (15 ml) ≈ 15,22 g

Pollo crujiente con salsa agridulce.

Nuggets crujientes en freidora de aire con pan rallado sazonado.

Costillas horneadas lentamente con glaseado pegajoso de miel

Pastel de carne de ternera al horno con una salsa gravy fácil

Pulled pork cocinado lento y mezclado con salsa BBQ ácida

Costillas al horno glaseadas con salsa BBQ ahumada
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.81 g |
| ½ cdas | 5.63 g |
| ¾ cdas | 8.44 g |
| 1 cda | 11.25 g |
| 2 cdas | 22.5 g |
| 3 cdas | 33.75 g |
| 4 cdas | 45 g |
| Onzas | Gramos |
|---|---|
| 1 oz | 28.35 g |
| 2 oz | 56.7 g |
| 4 oz | 113.4 g |
| 8 oz | 226.8 g |
| 16 oz | 453.59 g |
| 24 oz | 680.39 g |
| 32 oz | 907.18 g |
| Cups | Mililitros |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.81 g |
| ½ cdas | 5.63 g |
| ¾ cdas | 8.44 g |
| 1 cda | 11.25 g |
| 2 cdas | 22.5 g |
| 3 cdas | 33.75 g |
| 4 cdas | 45 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.54 g |
| ½ cdas | 5.07 g |
| ¾ cdas | 7.61 g |
| 1 cda | 10.14 g |
| 2 cdas | 20.29 g |
| 3 cdas | 30.43 g |
| 4 cdas | 40.58 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 4.15 g |
| ½ cdas | 8.31 g |
| ¾ cdas | 12.46 g |
| 1 cda | 16.61 g |
| 2 cdas | 33.22 g |
| 3 cdas | 49.83 g |
| 4 cdas | 66.44 g |
| Onzas | Gramos |
|---|---|
| 1 oz | 28.35 g |
| 2 oz | 56.7 g |
| 4 oz | 113.4 g |
| 8 oz | 226.8 g |
| 16 oz | 453.59 g |
| 24 oz | 680.39 g |
| 32 oz | 907.18 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 3.17 g |
| ½ cdas | 6.34 g |
| ¾ cdas | 9.51 g |
| 1 cda | 12.68 g |
| 2 cdas | 25.36 g |
| 3 cdas | 38.04 g |
| 4 cdas | 50.72 g |
| Cups | Mililitros |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.93 g |
| ½ cdas | 5.86 g |
| ¾ cdas | 8.8 g |
| 1 cda | 11.73 g |
| 2 cdas | 23.46 g |
| 3 cdas | 35.19 g |
| 4 cdas | 46.92 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.81 g |
| ½ cdas | 5.63 g |
| ¾ cdas | 8.44 g |
| 1 cda | 11.25 g |
| 2 cdas | 22.5 g |
| 3 cdas | 33.75 g |
| 4 cdas | 45 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 3.75 g |
| ½ cdas | 7.5 g |
| ¾ cdas | 11.25 g |
| 1 cda | 15 g |
| 2 cdas | 30 g |
| 3 cdas | 45 g |
| 4 cdas | 60 g |
| Onzas | Gramos |
|---|---|
| 1 oz | 28.35 g |
| 2 oz | 56.7 g |
| 4 oz | 113.4 g |
| 8 oz | 226.8 g |
| 16 oz | 453.59 g |
| 24 oz | 680.39 g |
| 32 oz | 907.18 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.6 g |
| ½ cdas | 5.2 g |
| ¾ cdas | 7.8 g |
| 1 cda | 10.4 g |
| 2 cdas | 20.8 g |
| 3 cdas | 31.19 g |
| 4 cdas | 41.59 g |
| Cups | Mililitros |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.93 g |
| ½ cdas | 5.86 g |
| ¾ cdas | 8.8 g |
| 1 cda | 11.73 g |
| 2 cdas | 23.46 g |
| 3 cdas | 35.19 g |
| 4 cdas | 46.92 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 1.79 g |
| ½ cdas | 3.58 g |
| ¾ cdas | 5.37 g |
| 1 cda | 7.16 g |
| 2 cdas | 14.33 g |
| 3 cdas | 21.49 g |
| 4 cdas | 28.66 g |
| Cups | Mililitros |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 3.17 g |
| ½ cdas | 6.34 g |
| ¾ cdas | 9.51 g |
| 1 cda | 12.68 g |
| 2 cdas | 25.36 g |
| 3 cdas | 38.04 g |
| 4 cdas | 50.72 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.22 g |
| ½ cdas | 4.44 g |
| ¾ cdas | 6.66 g |
| 1 cda | 8.88 g |
| 2 cdas | 17.75 g |
| 3 cdas | 26.63 g |
| 4 cdas | 35.5 g |
| Cups | Mililitros |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Onzas | Gramos |
|---|---|
| 1 oz | 28.35 g |
| 2 oz | 56.7 g |
| 4 oz | 113.4 g |
| 8 oz | 226.8 g |
| 16 oz | 453.59 g |
| 24 oz | 680.39 g |
| 32 oz | 907.18 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.69 g |
| ½ cdas | 5.39 g |
| ¾ cdas | 8.08 g |
| 1 cda | 10.78 g |
| 2 cdas | 21.56 g |
| 3 cdas | 32.33 g |
| 4 cdas | 43.11 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 3.95 g |
| ½ cdas | 7.89 g |
| ¾ cdas | 11.84 g |
| 1 cda | 15.79 g |
| 2 cdas | 31.57 g |
| 3 cdas | 47.36 g |
| 4 cdas | 63.15 g |
| Cucharadas | Gramos |
|---|---|
| ¼ cdas | 2.81 g |
| ½ cdas | 5.63 g |
| ¾ cdas | 8.44 g |
| 1 cda | 11.25 g |
| 2 cdas | 22.5 g |
| 3 cdas | 33.75 g |
| 4 cdas | 45 g |
Los pesos se convierten con factores fijos. Las estimaciones en cups y cucharas dependen de la forma del ingrediente y de la capacidad de la cup indicadas. Los mililitros miden volumen; convertirlos en gramos también requiere una referencia específica del ingrediente. Sin una referencia fiable para la cup, el conversor utiliza gramos y onzas.
Los volúmenes pequeños pueden mostrarse como medidas aproximadas en cucharas. Por debajo de media cucharadita se mantiene la cantidad medida, sin redondearla al alza. Usa una báscula adecuada o la medida original de la receta.
Los factores de conversión entre gramos, onzas y libras son exactos y no dependen del ingrediente. El resultado mostrado se redondea para facilitar la lectura.
Muchas medidas de cocina se muestran tradicionalmente con fracciones simples. Valores como “⅛ de cup” o “¼ de cup” facilitan la lectura y medición precisa.
Las medidas en cups dependen de la densidad del ingrediente. Por ejemplo, 1 cup de harina no pesa lo mismo que 1 cup de azúcar. También pueden existir pequeñas variaciones por marca, humedad o forma de envasado.

