
Poke bowl cu tofu sweet chilli
Poke bowl cu tofu sweet chilli, orez sushi și edamame.
Folosește semințe de susan uscate, prăjite și decorticate, fără sare adăugată. Nivelează lejer înainte de măcinare sau amestecare; semințele nedecorticate și pasta de susan nu corespund reperului.
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 2.03 g |
| ½ linguri | 4.06 g |
| ¾ linguri | 6.09 g |
| 1 lingură | 8.12 g |
| 2 linguri | 16.23 g |
| 3 linguri | 24.35 g |
| 4 linguri | 32.46 g |
Referința folosită în tabel: 1 lingură (15 ml) ≈ 8,12 g

Poke bowl cu tofu sweet chilli, orez sushi și edamame.

Vită marinată feliată subțire, prăjită rapid cu ceapă

Salată picantă de castraveți cu gochugaru, oțet și ulei de susan

Poke bowl cu somon, orez sushi și maioneză sriracha.

Stir-fry coreean picant de porc cu ceapă și ceapă verde

Somon copt cu glazură de gochujang, soia, susan și usturoi
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.88 g |
| ½ linguri | 3.75 g |
| ¾ linguri | 5.63 g |
| 1 lingură | 7.5 g |
| 2 linguri | 15 g |
| 3 linguri | 22.5 g |
| 4 linguri | 30 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.75 g |
| ½ linguri | 3.5 g |
| ¾ linguri | 5.25 g |
| 1 lingură | 7 g |
| 2 linguri | 14 g |
| 3 linguri | 21 g |
| 4 linguri | 28 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.33 g |
| ½ linguri | 2.66 g |
| ¾ linguri | 3.99 g |
| 1 lingură | 5.33 g |
| 2 linguri | 10.65 g |
| 3 linguri | 15.98 g |
| 4 linguri | 21.3 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 3.88 g |
| ½ linguri | 7.77 g |
| ¾ linguri | 11.65 g |
| 1 lingură | 15.53 g |
| 2 linguri | 31.07 g |
| 3 linguri | 46.6 g |
| 4 linguri | 62.13 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 5.39 g |
| ½ linguri | 10.78 g |
| ¾ linguri | 16.17 g |
| 1 lingură | 21.56 g |
| 2 linguri | 43.11 g |
| 3 linguri | 64.67 g |
| 4 linguri | 86.23 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 2.3 g |
| ½ linguri | 4.6 g |
| ¾ linguri | 6.89 g |
| 1 lingură | 9.19 g |
| 2 linguri | 18.39 g |
| 3 linguri | 27.58 g |
| 4 linguri | 36.77 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.68 g |
| ½ linguri | 3.36 g |
| ¾ linguri | 5.04 g |
| 1 lingură | 6.72 g |
| 2 linguri | 13.44 g |
| 3 linguri | 20.16 g |
| 4 linguri | 26.88 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 2.28 g |
| ½ linguri | 4.56 g |
| ¾ linguri | 6.85 g |
| 1 lingură | 9.13 g |
| 2 linguri | 18.26 g |
| 3 linguri | 27.39 g |
| 4 linguri | 36.52 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 2.04 g |
| ½ linguri | 4.09 g |
| ¾ linguri | 6.13 g |
| 1 lingură | 8.18 g |
| 2 linguri | 16.36 g |
| 3 linguri | 24.54 g |
| 4 linguri | 32.72 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 3.8 g |
| ½ linguri | 7.61 g |
| ¾ linguri | 11.41 g |
| 1 lingură | 15.22 g |
| 2 linguri | 30.43 g |
| 3 linguri | 45.65 g |
| 4 linguri | 60.87 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 5.39 g |
| ½ linguri | 10.78 g |
| ¾ linguri | 16.17 g |
| 1 lingură | 21.56 g |
| 2 linguri | 43.11 g |
| 3 linguri | 64.67 g |
| 4 linguri | 86.23 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.68 g |
| ½ linguri | 3.36 g |
| ¾ linguri | 5.04 g |
| 1 lingură | 6.72 g |
| 2 linguri | 13.44 g |
| 3 linguri | 20.16 g |
| 4 linguri | 26.88 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 4.2 g |
| ½ linguri | 8.4 g |
| ¾ linguri | 12.6 g |
| 1 lingură | 16.8 g |
| 2 linguri | 33.6 g |
| 3 linguri | 50.4 g |
| 4 linguri | 67.2 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.51 g |
| ½ linguri | 3.01 g |
| ¾ linguri | 4.52 g |
| 1 lingură | 6.02 g |
| 2 linguri | 12.05 g |
| 3 linguri | 18.07 g |
| 4 linguri | 24.09 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 3.6 g |
| ½ linguri | 7.2 g |
| ¾ linguri | 10.79 g |
| 1 lingură | 14.39 g |
| 2 linguri | 28.78 g |
| 3 linguri | 43.18 g |
| 4 linguri | 57.57 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.9 g |
| ½ linguri | 3.8 g |
| ¾ linguri | 5.71 g |
| 1 lingură | 7.61 g |
| 2 linguri | 15.22 g |
| 3 linguri | 22.82 g |
| 4 linguri | 30.43 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 2.69 g |
| ½ linguri | 5.39 g |
| ¾ linguri | 8.08 g |
| 1 lingură | 10.78 g |
| 2 linguri | 21.56 g |
| 3 linguri | 32.33 g |
| 4 linguri | 43.11 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.98 g |
| ½ linguri | 3.96 g |
| ¾ linguri | 5.93 g |
| 1 lingură | 7.91 g |
| 2 linguri | 15.82 g |
| 3 linguri | 23.74 g |
| 4 linguri | 31.65 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 2.22 g |
| ½ linguri | 4.44 g |
| ¾ linguri | 6.66 g |
| 1 lingură | 8.88 g |
| 2 linguri | 17.75 g |
| 3 linguri | 26.63 g |
| 4 linguri | 35.5 g |
| Cups | Mililitri |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 3.49 g |
| ½ linguri | 6.97 g |
| ¾ linguri | 10.46 g |
| 1 lingură | 13.95 g |
| 2 linguri | 27.9 g |
| 3 linguri | 41.84 g |
| 4 linguri | 55.79 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.9 g |
| ½ linguri | 3.8 g |
| ¾ linguri | 5.71 g |
| 1 lingură | 7.61 g |
| 2 linguri | 15.22 g |
| 3 linguri | 22.82 g |
| 4 linguri | 30.43 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 1.52 g |
| ½ linguri | 3.04 g |
| ¾ linguri | 4.56 g |
| 1 lingură | 6.09 g |
| 2 linguri | 12.17 g |
| 3 linguri | 18.26 g |
| 4 linguri | 24.35 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 4.06 g |
| ½ linguri | 8.12 g |
| ¾ linguri | 12.17 g |
| 1 lingură | 16.23 g |
| 2 linguri | 32.46 g |
| 3 linguri | 48.69 g |
| 4 linguri | 64.92 g |
| Linguri | Grame |
|---|---|
| ¼ linguri | 3.77 g |
| ½ linguri | 7.54 g |
| ¾ linguri | 11.32 g |
| 1 lingură | 15.09 g |
| 2 linguri | 30.18 g |
| 3 linguri | 45.27 g |
| 4 linguri | 60.36 g |
Masa se transformă folosind factori constanți. Estimările în cups și linguri depind de forma ingredientului și de capacitatea măsurii cup indicate. Mililitrii măsoară volumul; conversia lor în grame cere și un reper specific ingredientului. Fără un reper de încredere pentru cup, calculatorul folosește grame și uncii.
Volumele mici pot fi afișate ca măsuri aproximative în linguri. Sub o jumătate de linguriță, cantitatea măsurată rămâne vizibilă, fără rotunjire în sus. Folosește un cântar potrivit sau măsura originală din rețetă pentru cantități atât de mici.
Factorii de conversie între grame, uncii și livre sunt exacți și nu depind de ingredient. Rezultatul afișat este rotunjit pentru a fi mai ușor de citit.
Multe măsurători din bucătărie sunt afișate în mod tradițional folosind fracții simple. Afișarea unor cantități precum „⅛ cup” sau „¼ cup” face conversiile mai ușor de citit și de măsurat cu precizie cu cupe și linguri standard.
Măsurătorile în cups depind de cât de dens este un ingredient. De exemplu, 1 cup de făină nu cântărește la fel ca 1 cup de zahăr. Pot apărea și mici diferențe din cauza variațiilor naturale, precum marca, umiditatea sau modul de îndesare. Folosim valori de referință consecvente, astfel încât conversiile să rămână de încredere.

