
Çin Usulü Tavuk Sote
Sebzeli, lezzetli soya soslu hızlı tavuk sote.
Soya sosları tür ve tat yoğunluğu açısından değişir. Aynı cup veya mililitre miktarı, açık, koyu veya az tuzlu sosları tarifte eşdeğer yapmaz.
| Mililitre | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ çay kaşığı) |
| 5 ml | ≈ 1 çay kaşığı |
| 10 ml | ≈ 2 çay kaşığı |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ yemek kaşığı |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
Tabloda kullanılan ölçü: 1 cup ≈ 240 ml
Küçük eklemeler için küçük çizgili ölçü kullanıp tamamını yemeğe boşaltın. Sayfa sıvı hacmini ölçer; tuz içeriğini veya sos türleri arasındaki ikame oranını değil.

Sebzeli, lezzetli soya soslu hızlı tavuk sote.

Tofulu, suşi pirinçli ve sebzeli vejetaryen poke bowl.

Pirinç, kimchi ve ssamjanglı haşlanmış domuz göbeği marul dürüm

Miso, susam yağı ve taze soğanla sırlanmış fırın karnabahar

Acılı yer fıstığı soslu pirinç erişte, çıtır sebzeli

Taze fasulye, domates ve soya soslu air fryer somon.
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ yemek kaşığı | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ çay kaşığı | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 yemek kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ yemek kaşığı | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅛ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ ⅞ cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ½ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ½ yemek kaşığı | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 3 çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅝ cups | 8.82 |
| Mililitre | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ çay kaşığı) |
| 5 ml | ≈ 1 çay kaşığı |
| 10 ml | ≈ 2 çay kaşığı |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ yemek kaşığı |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gram | Ons |
|---|---|
| 1 g | 0.04 |
| 5 g | 0.18 |
| 10 g | 0.35 |
| 25 g | 0.88 |
| 50 g | 1.76 |
| 100 g | 3.53 |
| 250 g | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Mililitre | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ çay kaşığı) |
| 5 ml | ≈ 1 çay kaşığı |
| 10 ml | ≈ 2 çay kaşığı |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ yemek kaşığı |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 1 ¼ yemek kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ⅜ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ¾ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ¾ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¾ yemek kaşığı | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | ≈ ½ çay kaşığı | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 yemek kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ⅛ cup | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅜ cup | 0.88 |
| 50 g | ⅝ cup | 1.76 |
| 100 g | 1 ¼ cups | 3.53 |
| 250 g | 3 ⅛ cups | 8.82 |
| Mililitre | Cups |
|---|---|
| 1 ml | 1 ml (< ½ çay kaşığı) |
| 5 ml | ≈ 1 çay kaşığı |
| 10 ml | ≈ 2 çay kaşığı |
| 25 ml | ≈ 1 ¾ yemek kaşığı |
| 50 ml | ≈ ¼ cup |
| 100 ml | ≈ ⅜ cup |
| 250 ml | ≈ 1 cup |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ½ cup | 3.53 |
| 250 g | 1 ¼ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅛ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ½ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 ½ çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 ½ çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ ⅛ cup | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅝ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 ⅜ cups | 8.82 |
| Gram | Cups | Ons |
|---|---|---|
| 1 g | 1 g (< ½ çay kaşığı) | 0.04 |
| 5 g | ≈ 1 çay kaşığı | 0.18 |
| 10 g | ≈ 2 çay kaşığı | 0.35 |
| 25 g | ≈ 1 ¾ yemek kaşığı | 0.88 |
| 50 g | ≈ ¼ cup | 1.76 |
| 100 g | ≈ ⅜ cup | 3.53 |
| 250 g | ≈ 1 cup | 8.82 |
Ağırlık dönüşümleri sabit katsayılarla yapılır. Cup ve kaşık tahminleri malzemenin belirtilen biçimine ve cup ölçüsünün hacmine bağlıdır. Mililitre hacmi ölçer; grama dönüştürmek için de malzemeye özgü bir referans gerekir. Güvenilir bir cup referansı yoksa hesaplayıcı gram ve ons kullanır.
Küçük hacimler yaklaşık kaşık ölçüleriyle gösterilebilir. Yarım çay kaşığının altındaki miktarlarda yukarı yuvarlamak yerine ölçülen miktar korunur. Bu küçük miktarlar için uygun bir tartı veya tarifteki özgün ölçüyü kullanın.
Gram, ons ve libre arasındaki dönüşüm katsayıları kesindir ve malzemeye bağlı değildir. Gösterilen sonuç, kolay okunması için yuvarlanır.
Birçok mutfak ölçüsü geleneksel olarak basit kesirlerle gösterilir. “⅛ cup” veya “¼ cup” gibi miktarları göstermek, dönüşümleri okumayı kolaylaştırır ve standart cup ve kaşıklarla doğru ölçmeyi sağlar.
Cup ölçüleri, bir malzemenin ne kadar yoğun olduğuna bağlıdır. Örneğin 1 cup un, 1 cup şekerle aynı ağırlıkta değildir. Marka, nem veya doldurma şekli gibi doğal değişkenler nedeniyle de küçük farklar oluşabilir. Dönüşümlerinizin güvenilir kalması için tutarlı referans değerleri kullanırız.

