
Stoofvlees met Friet (Patates kızartmalı Belçika dana yahnisi)
Koyu biralı Belçika dana yahnisi, patates kızartmasıyla servis edilir
Bu ağırlık referansı, büyük hava boşlukları bırakmadan ölçülen normal mayonez içindir. Az yağlı soslar ve çok havalı ev yapımı karışımlar farklı olabilir; verilmişse tarifin ağırlığını koruyun.
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 3.49 g |
| ½ yemek kaşığı | 6.97 g |
| ¾ yemek kaşığı | 10.46 g |
| 1 yemek kaşığı | 13.95 g |
| 2 yemek kaşığı | 27.9 g |
| 3 yemek kaşığı | 41.84 g |
| 4 yemek kaşığı | 55.79 g |
Tabloda kullanılan ölçü: 1 yemek kaşığı (15 ml) ≈ 13,95 g

Koyu biralı Belçika dana yahnisi, patates kızartmasıyla servis edilir

Suşi pirinçli ve sriracha mayonezli somon poke bowl.

Mayonezli, kaparili ve marullu kabuksuz ton balıklı sandviçler

Kızarmış ekmekte sıcak kıyma ve erimiş peynir

Pirinç üzerinde BBQ pulled pork, lahana ve havuçlu coleslaw ile

Mayonezli çift kızartılmış Belçika patates kızartması
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 4.15 g |
| ½ yemek kaşığı | 8.31 g |
| ¾ yemek kaşığı | 12.46 g |
| 1 yemek kaşığı | 16.61 g |
| 2 yemek kaşığı | 33.22 g |
| 3 yemek kaşığı | 49.83 g |
| 4 yemek kaşığı | 66.44 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.93 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.86 g |
| ¾ yemek kaşığı | 8.8 g |
| 1 yemek kaşığı | 11.73 g |
| 2 yemek kaşığı | 23.46 g |
| 3 yemek kaşığı | 35.19 g |
| 4 yemek kaşığı | 46.92 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 1.25 g |
| ½ yemek kaşığı | 2.5 g |
| ¾ yemek kaşığı | 3.75 g |
| 1 yemek kaşığı | 5 g |
| 2 yemek kaşığı | 10 g |
| 3 yemek kaşığı | 15 g |
| 4 yemek kaşığı | 20 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 4.36 g |
| ½ yemek kaşığı | 8.72 g |
| ¾ yemek kaşığı | 13.08 g |
| 1 yemek kaşığı | 17.44 g |
| 2 yemek kaşığı | 34.87 g |
| 3 yemek kaşığı | 52.31 g |
| 4 yemek kaşığı | 69.74 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.81 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.63 g |
| ¾ yemek kaşığı | 8.44 g |
| 1 yemek kaşığı | 11.25 g |
| 2 yemek kaşığı | 22.5 g |
| 3 yemek kaşığı | 33.75 g |
| 4 yemek kaşığı | 45 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.6 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.2 g |
| ¾ yemek kaşığı | 7.8 g |
| 1 yemek kaşığı | 10.4 g |
| 2 yemek kaşığı | 20.8 g |
| 3 yemek kaşığı | 31.19 g |
| 4 yemek kaşığı | 41.59 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 3.95 g |
| ½ yemek kaşığı | 7.89 g |
| ¾ yemek kaşığı | 11.84 g |
| 1 yemek kaşığı | 15.79 g |
| 2 yemek kaşığı | 31.57 g |
| 3 yemek kaşığı | 47.36 g |
| 4 yemek kaşığı | 63.15 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 3.17 g |
| ½ yemek kaşığı | 6.34 g |
| ¾ yemek kaşığı | 9.51 g |
| 1 yemek kaşığı | 12.68 g |
| 2 yemek kaşığı | 25.36 g |
| 3 yemek kaşığı | 38.04 g |
| 4 yemek kaşığı | 50.72 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.54 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.07 g |
| ¾ yemek kaşığı | 7.61 g |
| 1 yemek kaşığı | 10.14 g |
| 2 yemek kaşığı | 20.29 g |
| 3 yemek kaşığı | 30.43 g |
| 4 yemek kaşığı | 40.58 g |
| Cups | Mililitre |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Ons | Gram |
|---|---|
| 1 oz | 28.35 g |
| 2 oz | 56.7 g |
| 4 oz | 113.4 g |
| 8 oz | 226.8 g |
| 16 oz | 453.59 g |
| 24 oz | 680.39 g |
| 32 oz | 907.18 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 3.17 g |
| ½ yemek kaşığı | 6.34 g |
| ¾ yemek kaşığı | 9.51 g |
| 1 yemek kaşığı | 12.68 g |
| 2 yemek kaşığı | 25.36 g |
| 3 yemek kaşığı | 38.04 g |
| 4 yemek kaşığı | 50.72 g |
| Cups | Mililitre |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.81 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.63 g |
| ¾ yemek kaşığı | 8.44 g |
| 1 yemek kaşığı | 11.25 g |
| 2 yemek kaşığı | 22.5 g |
| 3 yemek kaşığı | 33.75 g |
| 4 yemek kaşığı | 45 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.22 g |
| ½ yemek kaşığı | 4.44 g |
| ¾ yemek kaşığı | 6.66 g |
| 1 yemek kaşığı | 8.88 g |
| 2 yemek kaşığı | 17.75 g |
| 3 yemek kaşığı | 26.63 g |
| 4 yemek kaşığı | 35.5 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 3.8 g |
| ½ yemek kaşığı | 7.61 g |
| ¾ yemek kaşığı | 11.41 g |
| 1 yemek kaşığı | 15.22 g |
| 2 yemek kaşığı | 30.43 g |
| 3 yemek kaşığı | 45.65 g |
| 4 yemek kaşığı | 60.87 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.81 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.63 g |
| ¾ yemek kaşığı | 8.44 g |
| 1 yemek kaşığı | 11.25 g |
| 2 yemek kaşığı | 22.5 g |
| 3 yemek kaşığı | 33.75 g |
| 4 yemek kaşığı | 45 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 1.25 g |
| ½ yemek kaşığı | 2.5 g |
| ¾ yemek kaşığı | 3.75 g |
| 1 yemek kaşığı | 5 g |
| 2 yemek kaşığı | 10 g |
| 3 yemek kaşığı | 15 g |
| 4 yemek kaşığı | 20 g |
| Cups | Mililitre |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 3.17 g |
| ½ yemek kaşığı | 6.34 g |
| ¾ yemek kaşığı | 9.51 g |
| 1 yemek kaşığı | 12.68 g |
| 2 yemek kaşığı | 25.36 g |
| 3 yemek kaşığı | 38.04 g |
| 4 yemek kaşığı | 50.72 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.81 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.63 g |
| ¾ yemek kaşığı | 8.44 g |
| 1 yemek kaşığı | 11.25 g |
| 2 yemek kaşığı | 22.5 g |
| 3 yemek kaşığı | 33.75 g |
| 4 yemek kaşığı | 45 g |
| Cups | Mililitre |
|---|---|
| ⅛ cup | 30 ml |
| ¼ cup | 60 ml |
| ⅜ cup | 90 ml |
| ½ cup | 120 ml |
| 1 cup | 240 ml |
| 2 cups | 480 ml |
| 4 cups | 960 ml |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.81 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.63 g |
| ¾ yemek kaşığı | 8.44 g |
| 1 yemek kaşığı | 11.25 g |
| 2 yemek kaşığı | 22.5 g |
| 3 yemek kaşığı | 33.75 g |
| 4 yemek kaşığı | 45 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 2.75 g |
| ½ yemek kaşığı | 5.5 g |
| ¾ yemek kaşığı | 8.25 g |
| 1 yemek kaşığı | 11 g |
| 2 yemek kaşığı | 22 g |
| 3 yemek kaşığı | 33 g |
| 4 yemek kaşığı | 44 g |
| Yemek kaşığı | Gram |
|---|---|
| ¼ yemek kaşığı | 3.75 g |
| ½ yemek kaşığı | 7.5 g |
| ¾ yemek kaşığı | 11.25 g |
| 1 yemek kaşığı | 15 g |
| 2 yemek kaşığı | 30 g |
| 3 yemek kaşığı | 45 g |
| 4 yemek kaşığı | 60 g |
Ağırlık dönüşümleri sabit katsayılarla yapılır. Cup ve kaşık tahminleri malzemenin belirtilen biçimine ve cup ölçüsünün hacmine bağlıdır. Mililitre hacmi ölçer; grama dönüştürmek için de malzemeye özgü bir referans gerekir. Güvenilir bir cup referansı yoksa hesaplayıcı gram ve ons kullanır.
Küçük hacimler yaklaşık kaşık ölçüleriyle gösterilebilir. Yarım çay kaşığının altındaki miktarlarda yukarı yuvarlamak yerine ölçülen miktar korunur. Bu küçük miktarlar için uygun bir tartı veya tarifteki özgün ölçüyü kullanın.
Gram, ons ve libre arasındaki dönüşüm katsayıları kesindir ve malzemeye bağlı değildir. Gösterilen sonuç, kolay okunması için yuvarlanır.
Birçok mutfak ölçüsü geleneksel olarak basit kesirlerle gösterilir. “⅛ cup” veya “¼ cup” gibi miktarları göstermek, dönüşümleri okumayı kolaylaştırır ve standart cup ve kaşıklarla doğru ölçmeyi sağlar.
Cup ölçüleri, bir malzemenin ne kadar yoğun olduğuna bağlıdır. Örneğin 1 cup un, 1 cup şekerle aynı ağırlıkta değildir. Marka, nem veya doldurma şekli gibi doğal değişkenler nedeniyle de küçük farklar oluşabilir. Dönüşümlerinizin güvenilir kalması için tutarlı referans değerleri kullanırız.

